1. 性價比最高的入門級 IFPD EDLA 解決方案 2. 安卓14.0系統(tǒng) 3. 多種投屏方式,資料自在分享 4. 40點觸摸,可支持多人同時書寫 5. 可選配48MP+8列陣麥克風(fēng),遠程教學(xué)、會議更高效 6. Windows, Android 雙系統(tǒng)自由切換 7. 壁掛式安裝、移動支架式安裝任君選擇
| 品名 | 交互式觸摸一體機 | |
| 型號 | HJ-TD86 | |
| 尺寸 | 86寸 | |
| 顏色 | 鐵灰/黑/白 | |
| 分辨率 | 4K 3840*2160 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 觸摸 | 紅外 | |
| 背光 | DLED | |
| 玻璃 | 防眩光/蝕刻/防指紋防菌/蛾眼 | |
| 貼合方式 | 零貼/全貼 | |
| 可視角度 | 178° | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | |
| 對比度 | 1200:1/5000:1 | |
| 響應(yīng)時間 | ≤6毫秒 | |
| 色度 | 1.07B(8bit+FRC) | |
| 色域 | 72% | |
| 像素間距 | 0.4935*0.4935 | |
| 喇叭 | 2*15W 8Ω | |
| 觸摸 | 觸摸響應(yīng)時間 | ≤1.6毫秒 |
| 觸摸精度 | ±1毫米 | |
| 觸摸點數(shù) | 安卓20點,windows40點 | |
| 書寫方式 | 手指或其他非透明物體 | |
| 電源 | 輸入電源 | AC 100-240V, 50-60Hz |
| 待機功耗 | ≤0.5W | |
| 電源功耗 | 430W | |
| 顯示尺寸:毫米 | 1895 (H) x1066(V) | |
| 外觀尺寸:毫米 | 1952.6*1176.4*102.7 | |
| 壁掛間距VESA:毫米 | 400*800 | |
| 包裝 | 包裝尺寸:毫米 | 2070*200*1280mm |
| 凈重:千克 | 69 | |
| 毛重:千克 | 83 | |
| 前置按鍵 | 8按鍵:開/關(guān)機,信號源,菜單,音量+,音量-,節(jié)能模式,主頁,觸摸開/關(guān) | |
| 操作系統(tǒng) | ||
| 安卓 | 芯片 | MT9679 |
| CPU |
4核A73 1.4GHz |
|
| GPU | G52 MC1 | |
| 安卓版本 | 14 | |
| 運行內(nèi)存 | 4/8 GB | |
| 存儲內(nèi)存 | 32/128 GB | |
| wifi | 6 | |
| 藍牙 | 5.2 | |
| 前置接口 | HDMI IN | 1個 |
| 觸摸USB | 1個3.0 | |
| USB | 3個3.0 | |
| TYPE-C | 1個 | |
| 側(cè)面和底部接口 | HDMI IN高清輸入 | 2個 |
| 觸摸USB2.0 | 1個 | |
| TYPE-C IN | 1個 | |
| VGA | 1個 | |
| VGA Audio IN | 1個 | |
| USB3.0 | 1個 | |
| USB2.0 | 1個 | |
| DP | 1個 | |
| TF卡槽 | 1個 | |
| MIC IN | 1個 | |
| LINE OUT | 1個 | |
| COAX OUT | 1個 | |
| RS232 | 1個 | |
| RJ45網(wǎng)口 | 2個 | |
| 選配 | 內(nèi)置攝像頭 | 4800萬像素 |
| OPS | 可參考產(chǎn)品中心OPS規(guī)格 | |
| 移動支架 | 可參考產(chǎn)品中心移動支架規(guī)格 | |
| 無線投屏器 | ||
| 操作溫度 | 5°C ~ 40℃, 20% to 80% RH | |
| 存儲溫度 | - 10 ~ 60℃ | |
| 存儲濕度 | 5%~90% | |
| 工作濕度 | 10% - 90% | |
電話:(TEL)+86 755-2100 2123
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾街道觀光路1301號銀星科技大廈9樓C901